Spartak Brandýs nad Orlicí
Coach Jan Fogl
- Národnost
Česko- Aktuální tým
- Spartak Brandýs nad Orlicí
Brandýs nad Orlicí – Muži A
| # | Hráč | Post | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Kochánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| Jan Janoušek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| Otto Málek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| Lukáš Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| Jan Hruša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| Tomáš Vaněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| Horáček Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 1 | David Hudec | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Michal Kolář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 3 | David Sloupenský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 4 | Vlastimil Buben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5 | Daniel Bartoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 6 | Vojtěch Matějka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 8 | Petr Kudrna | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | Bedřich Fogl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 11 | Adam Lipavský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 12 | Tomáš Lajza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 14 | Petr Kubík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 15 | Tomáš Vrabec | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | Miroslav Šroler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 17 | Daniel Hajn | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | Tomáš Vaněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 19 | Aleš Brzybohatý | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
